Lexmark Prospect Pro205
Bezdrátová tiskárna 4-v-1 pro malé kancelářeSpolehlivost: Pětiletá záruka (1) znamená jistotu, že dostanete produkt, který vydrží
Komfort: Obsahuje samostatné kazety XL pro třikrát více stran (2)
Kvalita: Technologie tisku Vizix zajišťuje ostrý text a živé obrázky.
Mobilita: Užívejte si svobodu bezdrátového tisku (3)
Hospodárnost: Šetřete papír a energii pomocí Eko-režimu
Inkoustové náplně
Papír a média
| Klasifikace UNSPSC | 43.21.21.10 |
| Displej | Barevný 2.4 palcový (6 cm) LCD displej |
| Technologie skenování | CIS s hloubkou 48 bitů
|
| Funkce | Barevné kopírování Barevný tisk Barevné skenování Faxování |
| Maximální rychlost tisku (režim Draft, barevně): Až | 30 str./min. |
| Maximální rychlost tisku (režim Draft, černobíle): Až | 33 str./min. |
| Maximální rychlost tisku (režim Normal, černobíle): Až | 18 str./min. |
| Maximální rychlost tisku (režim Normal, barevně): Až | 11 str./min. |
| Maximální rychlost kopírování (režim Draft, černobíle): Až | 25 kopií/min. |
| Maximální rychlost kopírování (režim Draft, barevně): Až | 21 kopií/min. |
| Maximální rychlost kopírování (režim Normal, černobíle): Až | 16 kopií/min. |
| Maximální rychlost kopírování (režim Normal, barevně): Až | 8 kopií/min. |
| Time to First Copy (Black, Draft) as fast as | 6 cpm |
| Time to First Copy (Black, Normal) as fast as | 3 cpm |
| Time to First Copy (Colour, Draft) as fast as | 5 cpm |
| Time to First Copy (Colour, Normal) as fast as | 2 cpm |
| Rozlišení černobílého tisku | Až 2400 x 1200 dpi |
| Rozlišení barevného tisku | Až 4800 x 1200 dpi |
| Paměť, standardně | 64 MB |
| Paměť, maximálně | 64 MB |
| Podporované operační systémy | Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 nebo vyšší Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux - dostupné na www.lexmark.com Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Kapacita vstupu papíru pro tisk (APL), maximálně | 100 stránek |
| Podporované typy médií | Karty Obálky Štítky Obyčejný papír Fólie Nekonečný papír (A4 nebo Letter) Hagaki Nažehlovací fólie Fotopapír Heavy Weight Matte Paper |
| Podporované rozměry médií | Obálka 10 Obálka 7 3/4 Obálka 9 A4 A5 Obálka B5 Obálka C5 Obálka DL Obálka 6 3/4 A2 Baronial Karta A6 Obálka B5 Obálka C6 Vlastní (až 216 x 432 mm) Hagaki Registrační karta (3 x 5 palce) Executive Legal s volitelným Legal zásobníkem Letter 4 x 6" L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Rozměry médií pro bezokrajový tisk | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standardní porty | Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard USB průchozí přes PictBridge port Bezdrátové rozhraní 802.11g/b |
| S PictBridge certifikací | Ano |
| Kompatibilita s paměťovými kartami pro digitální média | Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Karta Secure Digital (SD) Karta MultiMediaCard (MMC) Karta xD Sony Memory Stick Duo (s adaptérem) Mini Secure Digital (Mini SD) karta s adaptérem Sony Memory Stick PRO Duo (s adaptérem) SanDisk TransFlash Memory Module (s adaptérem) RS-MMC (s adaptérem) Karta xD typ M, typ H MultiMediaCard (MMC) Mobile (s adaptérem) Micro Secure Digital (Micro SD) karta s adaptérem Secure Digital High Capacity (SDHC) karta s adaptérem |
| Rozsah zmenšení / zvětšení | 25 - 400 % |
| Skenovací plocha, maximálně (mm) | 216 x 356
mm |
| Rychlost modemu | 33.6 kb/s
|
| Rozměry balení (V x D x Š) | 438 x 535 x 304 mm |
| Rozměry (V x D x Š) | 204 x 477 x 358 mm |
| Hmotnost | 7.98 kg |
| Hlučnost, v činnosti | 50 dB |
| Hlučnost kopírky, v činnosti | 47 dB |
| Hlučnost skeneru, v činnosti | 47 dB |
| Záruční doba produktu | 2 roky |
| Certifikace produktu | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Maximální měsíční funkční cyklus | 5000 stránek za měsíc |
| Doporučený měsíční objem tisku | 200 - 890 stránek |
